300004.SZ 南風(fēng)股份 專用設(shè)備 234.12 13.00 34
300039.SZ 上海凱寶 中藥Ⅱ 44.58 1.24 33
300073.SZ 當(dāng)升科技 化工新材料Ⅱ 178.33 11.26 32
300065.SZ 海蘭信 計(jì)算機(jī)設(shè)備Ⅱ 216.00 22.78 31
300036.SZ 超圖軟件 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 122.86 9.45 30
300118.SZ 東方日升 電氣設(shè)備 152.91 6.48 29
300042.SZ 朗科科技 計(jì)算機(jī)設(shè)備Ⅱ 45.14 5.57 29
300005.SZ 探路者 服裝家紡 221.43 12.75 28
300228.SZ 富瑞特裝 金屬制品Ⅱ 26.50 1.38 26
300149.SZ 量子高科 農(nóng)產(chǎn)品加工 68.49 13.15 24
300048.SZ 合康變頻 電氣設(shè)備 220.10 12.55 23
300058.SZ 藍(lán)色光標(biāo) 傳媒 158.20 9.00 23
300008.SZ 上海佳豪 非汽車交運(yùn)設(shè)備 103.07 8.70 23
300238.SZ 冠昊生物 醫(yī)療器械Ⅱ 358.73 19.07 21
300006.SZ 萊美藥業(yè) 化學(xué)制藥 192.14 12.55 21
300164.SZ 通源石油 采掘服務(wù) 128.97 10.65 21
300076.SZ 寧波GQY 光學(xué)光電子 108.00 17.79 20
300024.SZ 機(jī)器人 通用機(jī)械 107.00 3.44 20
300038.SZ 梅泰諾 通信設(shè)備 82.18 12.11 20
300014.SZ 億緯鋰能 其他電子 65.84 4.65 20
300258.SZ 精鍛科技 汽車零部件Ⅱ 15.73 1.97 20
300013.SZ 新寧物流 物流Ⅱ 51.95 9.63 19
300148.SZ 天舟文化 傳媒 15.23 1.76 19
300103.SZ 達(dá)剛路機(jī) 專用設(shè)備 2.92 0.47 19
300078.SZ 中瑞思創(chuàng) 其他電子 183.88 15.02 18
300044.SZ 賽為智能 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 94.45 9.21 18
300063.SZ 天龍集團(tuán) 化學(xué)制品 5.19 1.49 18
300077.SZ 國民技術(shù) 半導(dǎo)體 1224.88 29.55 17
300135.SZ 寶利瀝青 石油化工 16.56 1.69 17
300185.SZ 通裕重工 通用機(jī)械 290.35 9.99 16
300034.SZ 鋼研高納 通用機(jī)械 282.29 15.97 16
300181.SZ 佐力藥業(yè) 中藥Ⅱ 22.34 1.44 16
300136.SZ 信維通信 通信設(shè)備 243.97 14.91 15
推薦閱讀
創(chuàng)業(yè)板也可能出現(xiàn)“仙股”
廣東瑞天投資總經(jīng)理李鵬:“創(chuàng)業(yè)板也可能出現(xiàn)‘仙股’。” 市場本在擔(dān)憂創(chuàng)業(yè)板解禁洪峰來臨之時(shí),創(chuàng)業(yè)板公司集體發(fā)布公告稱,公司實(shí)際控制人將推遲減持計(jì)劃。 “這只是一個(gè)短期行為,大多是承諾2012年年底前不減持,>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:創(chuàng)業(yè)板三年減持186億元增持僅10億
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20120929/87239.html