【中國(guó)家電網(wǎng)訊】今日兩市早盤(pán)兩市在地?zé)帷⑾⊥恋劝鍓K的拖累下震蕩下挫,滬指跌破2100點(diǎn);午后二三線地產(chǎn)股強(qiáng)勢(shì)拉升,再現(xiàn)集體漲停,帶動(dòng)市場(chǎng)人氣,推動(dòng)股指上揚(yáng)。截至收盤(pán),滬指報(bào)2117點(diǎn)漲0.6%,成交559億;深成指報(bào)8679點(diǎn)漲0.19%,成交496億。
家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.02 跌-0.01 -0.49%。
格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于23.22 跌-0.13 -0.56%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.55 漲0.05 0.43%。
海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于8.45 漲0.00 0.00%。
蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于6.93 跌-0.05 -0.72%。
TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.99 漲0.00 0.00%。
ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.01 跌-0.01 -0.25%。
深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.25 漲0.01 0.31%。
華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.44 漲0.01 0.13%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.35 漲0.16 3.82%。
蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.15 跌-0.02 -0.20%。
小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.32 漲0.01 0.14%。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.79 漲0.02 0.42%。
合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.84 漲0.01 0.15%。
美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.72 漲0.01 0.27%。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.13 漲0.11 2.19%。
春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.12 漲0.00 0.00%。
三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.11 漲0.11 2.20%。
日出東方(603366)今開(kāi):14.06 昨收:14.01 最高:14.15 最低:13.78 換手:2.45% 市盈:13.77 振幅:2.64% 收于13.96 跌0.05 0.36%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.840 漲0.000 0.00%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.196 漲0.001 0.51%。
老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.74 跌-0.12 -0.67%。
推薦閱讀
美的整體上市猜想獲證實(shí)集團(tuán)推動(dòng)資產(chǎn)整合
美的電器(000527)發(fā)布公告稱(chēng),美的集團(tuán)正在積極研究及制訂重大資產(chǎn)重組的相關(guān)方案,擬推動(dòng)整個(gè)美的集團(tuán)的資產(chǎn)整合,證實(shí)了此前市場(chǎng)關(guān)于美的集團(tuán)謀求整體上市的猜測(cè)。 對(duì)于集團(tuán)資產(chǎn)整合的最新進(jìn)展,公告表示目前相關(guān)中>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:11月2日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20110701/123373.html