【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周期股走弱,周二A股市場(chǎng)震蕩下挫。上證指數(shù)收于2114.45點(diǎn),跌0.86%;深圳成指收于8686.47點(diǎn),跌1.62%。兩市A股446只股票上漲,1901只股票下跌。成交金額小幅上升,上海市場(chǎng)從上一交易日的475.3億元上升至540.1億元;深圳市場(chǎng)從上一交易日的520.7億元上升至571.6億元。據(jù)今日投資“在線分析師”系統(tǒng)數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)前市場(chǎng)天氣為多云,表明短期大盤(pán)趨勢(shì)處于強(qiáng)勢(shì)震蕩階段。
家電類(lèi)股中,四川長(zhǎng)虹(600839)今開(kāi):2.24 昨收:2.23 最高:2.24 最低:2.20 換手:0.40% 市盈:24.25 量比:1.03 振幅:1.79% 收于2.01 漲0.00 0.00%。
格力電器(000651)今開(kāi):22.80 昨收:22.80 最高:22.92 最低:22.54 換手:0.30% 市盈:14.47 量比:0.46 振幅:1.67% 收于21.56 跌-0.34 -1.55%。
美的電器(000527)今日停牌。
青島海爾(600690)今開(kāi):12.16 昨收:12.15 最高:12.35 最低:12.13 換手:0.45% 市盈:13.17 量比:1.06 振幅:1.81% 收于11.39 跌-0.08 -0.70%。
海信電器(600060)今開(kāi):19.17 昨收:19.15 最高:19.25 最低:18.82 換手:1.07% 市盈:12.91 量比:0.58 振幅:2.25% 收于9.94 跌-0.15 -1.49%。
蘇寧電器(002024)今開(kāi):6.25昨收:6.16最高:6.37最低:6.06漲停:6.78換手:0.97%市盈:12.84量比:0.93振幅:5.03% 收于7.09 跌-0.09 -1.25%。
TCL集團(tuán)(000100)今開(kāi):2.17 昨收:2.18 最高:2.19 最低:2.15 換手:0.96% 市盈:118.58 量比:0.81 振幅:1.83% 收于1.96 跌-0.01 -0.51%。
ST廈華(600870)今開(kāi):4.16 昨收:4.13 最高:4.16 最低:4.07 換手:0.42% 市盈:141.00 量比:0.94 振幅:2.18% 收于4.08 跌-0.04 -0.97%。
深康佳A(000016.sz)今開(kāi):3.85 昨收:3.82 最高:3.88 最低:3.82 換手:0.51% 市盈:111.16 量比:0.41 振幅:1.57% 收于3.30 漲0.01 0.30%。
華帝股份(002035)今開(kāi):7.94 昨收:7.22 最高:7.94 最低:7.83 換手:3.66% 市盈:29.75 量比:7.96 振幅:1.52% 收于7.45 跌-0.08 -1.06%。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):4.53 昨收:4.52 最高:4.56 最低:4.50 換手:0.31% 市盈:51.81 量比:0.59 振幅:1.33% 收于4.11 跌-0.06 -1.44%。
蘇泊爾(002032)今開(kāi):12.80 昨收:12.54 最高:12.90 最低:12.48 換手:0.12% 市盈:15.50 量比:1.99 振幅:3.35% 收于10.60 跌-0.08 -0.75%。
象嶼股份 (600057) 今開(kāi):5.85 昨收:5.91 最高:5.95 最低:5.72 換手:3.03% 市盈:84.53 量比:2.00 振幅:3.89% 收于4.28 跌-0.02 -0.47%。
小天鵝A(000418)今開(kāi):11.22 昨收:11.21 最高:11.33 最低:10.82 換手:4.50% 市盈:14.56 量比:0.61 振幅:4.55% 收于7.43 跌-0.04 -0.54%。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):4.89 昨收:4.87 最高:4.91 最低:4.84 換手:0.49% 市盈:60.95 量比:0.73 振幅:1.44% 收于4.92 跌-0.04 -0.81%。
合肥三洋(600983)今開(kāi):9.06 昨收:9.08 最高:9.15 最低:8.92 換手:1.81% 市盈:13.07 量比:0.52 振幅:2.53% 收于6.74 跌-0.10 -1.46%。
美菱電器(000521) 今開(kāi):4.54 昨收:4.53 最高:4.62 最低:4.54 換手:0.56% 市盈:20.92 量比:0.81 振幅:1.77% 收于3.61 跌-0.02 -0.55%。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):3.95 昨收:3.93 最高:4.03 最低:3.92 換手:0.31% 市盈:10.59 量比:0.57 振幅:2.80% 收于5.16 跌-0.08 -1.53%。
春蘭股份 (600854) 今開(kāi):5.15 昨收:5.18 最高:5.25 最低:5.09 換手:1.16% 市盈:809.28 量比:0.46 振幅:3.09% 收于4.26 漲0.14 3.40%。
三聯(lián)商社(600898)今開(kāi):5.92 昨收:5.89 最高:6.14 最低:5.89 換手:3.60% 市盈:197.85 量比:1.94 振幅:4.24% 收于5.18 跌-0.06 -1.15%。
國(guó)美電器(00493.hk)今開(kāi):1.210 昨收:1.220 最高:1.220 最低:1.160 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.666 振幅:4.92% 收于0.900 跌-0.020 -2.17%。
志高控股(00449.hk)今開(kāi):0.210 昨收:0.211 最高:0.219 最低:0.210 換手:0.00% 市盈:0.000 量比:0.619 振幅:4.27% 收于0.186 漲0.005 2.76%。
老板電器(002508)今開(kāi):17.36 昨收:17.16 最高:17.40 最低:17.17 換手:2.23% 市盈:26.11 量比:1.42 振幅:1.34% 收于17.68 跌-0.02 -0.11%。
推薦閱讀
創(chuàng)維上月電視機(jī)總銷(xiāo)售額按年增35%
創(chuàng)維數(shù)碼公布,該集團(tuán)中國(guó)彩電事業(yè)部于10月及于4月至10月期間,錄得電視機(jī)銷(xiāo)售總量分別按年增加36%及23%,至75.8萬(wàn)臺(tái)及466.5萬(wàn)臺(tái);而電視機(jī)銷(xiāo)售總額,則分別按年增加30%及19%。 其中,中國(guó)彩電事業(yè)部LED液晶電視機(jī)銷(xiāo)售>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:10月23日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/123438.html