作家
登錄

CHEAA:1月31日家電類股票交易日快報

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:20:21 閱讀 我要評論 直達商品

  [中國家電網(wǎng)訊]龍年股門開門綠打擊了投資者熱情,今日滬深股市全天呈現(xiàn)橫盤整理、窄幅震蕩走勢,市場成交量略顯冷清。熱點主要集中在ST股、傳媒娛樂、稀土永磁等板塊,汽車、鋼鐵、黃金、保險等板塊出現(xiàn)調(diào)整拖累股指,銀行、地產(chǎn)股表現(xiàn)不溫不火。節(jié)前市場出現(xiàn)階段性反彈,部分投資者對行情能否延續(xù)持懷疑態(tài)度,大盤經(jīng)過前期的上漲,目前有震蕩整固的需求。

  截止收盤,滬指報2292.61點,漲7.57點,漲幅0.33%,成交437.8億元;深成指報9303.65點,漲28.8點,漲幅0.31%,成交354.9億元。

  家電類股中,蘇寧電器(002024)今 開:8.70 最 高:8.78 漲停價:9.57 振 幅:1.95% 成交量:164244手昨 收:8.70 最 低:8.61 跌停價:7.83 換手率:0.30% 成交額:14272萬元 報收8.70 漲0.00 漲幅0.00%。

  美的電器(000527)今 開:12.88 最 高:12.90 漲停價:14.12 振 幅:3.12% 成交量:87615手昨 收:12.84 最 低:12.50 跌停價:11.56 換手率:0.28% 成交額:11094萬元 報收12.78 跌0.06 跌幅0.47%。

  格力電器(000651)今 開:18.35 最 高:18.36 漲停價:20.20 振 幅:1.74% 成交量:73619手昨 收:18.36 最 低:18.04 跌停價:16.52 換手率:0.26% 成交額:13390萬元 報收18.20 跌0.16 跌幅0.87%。

  青島海爾(600690)今 開:9.23 最 高:9.31 漲停價:10.16 振 幅:1.95% 成交量:46701手昨 收:9.24 最 低:9.13 跌停價:8.32 換手率:0.17% 成交額:4285萬元 報收9.21 跌0.03 跌幅0.32%。

  京東方A(000725)今 開:1.80 最 高:1.85 漲停價:1.96 振 幅:2.81% 成交量:716918手昨 收:1.78 最 低:1.80 跌停價:1.60 換手率:0.71% 成交額:13058萬元 漲0.03 漲幅1.69%。

  四川長虹(600839)今 開:2.24 最 高:2.26 漲停價:2.48 振 幅:1.33% 成交量:144289手昨 收:2.25 最 低:2.23 跌停價:2.02 換手率:0.31% 成交額:3239萬元 報收價2.24 跌0.01 跌幅0.44%。

  九陽股份(002242)今 開:8.05 最 高:8.14 漲停價:8.87 振 幅:1.99% 成交量:11117手昨 收:8.06 最 低:7.98 跌停價:7.25 換手率:0.15% 成交額:894萬元 報收8.06 漲0.00 漲幅0.00%。

  小天鵝A(000418)今 開:9.22 最 高:9.27 漲停價:10.14 振 幅:2.82% 成交量:29628手昨 收:9.22 最 低:9.01 跌停價:8.30 換手率:1.35% 成交額:2710萬元 報收9.22 漲0.00 漲幅0.00%。

  海信電器(600060)今 開:14.12 最 高:14.28 漲停價:15.57 振 幅:2.61% 成交量:88418手昨 收:14.15 最 低:13.91 跌停價:12.74 換手率:1.02% 成交額:12393萬元 報收14.02 跌0.13 跌幅0.92%。

  萬家樂(000533)今 開:4.76 最 高:4.80 漲停價:5.32 振 幅:2.89% 成交量:40000手昨 收:4.84 最 低:4.66 跌停價:4.36 換手率:0.59% 成交額:1890萬元 報收4.74 跌0.10 跌幅2.07%。

  合肥三洋(600983)今 開:7.40 最 高:7.45 漲停價:8.16 振 幅:5.12% 成交量:39963手昨 收:7.42 最 低:7.07 跌停價:6.68 換手率:2.03% 成交額:2867萬元 報收7.19 跌0.23 跌幅3.10%。

  美菱電器(000521)今 開:4.40 最 高:4.41 漲停價:4.93 振 幅:2.90% 成交量:70127手昨 收:4.48 最 低:4.28 跌停價:4.03 換手率:1.58% 成交額:3034萬元 報收4.33 跌0.15 跌幅3.35%。

  深康佳A(000016)今 開:3.10 最 高:3.11 漲停價:3.41 振 幅:1.61% 成交量:17523手昨 收:3.10 最 低:3.06 跌停價:2.79 換手率:0.29% 成交額:540萬元 報收3.11 漲0.01 漲幅0.32%。

  TCL集團(000100)今 開:2.04 最 高:2.05 漲停價:2.24 振 幅:1.47% 成交量:567734手昨 收:2.04 最 低:2.02 跌停價:1.84 換手率:0.72% 成交額:11527萬元 報收2.03 跌0.01 跌幅0.47%。

  ST廈華(600870)今 開:3.94 最 高:4.05 漲停價:4.11 振 幅:4.86% 成交量:39164手昨 收:3.91 最 低:3.86 跌停價:3.71 換手率:1.06% 成交額:1559萬元 報收4.04 漲0.13 漲幅3.32%。

  華帝股份(002035)今 開:7.65 最 高:7.79 漲停價:8.47 振 幅:1.82% 成交量:21578手昨 收:7.70 最 低:7.65 跌停價:6.93 換手率:1.01% 成交額:1666萬元 報收7.78 漲0.08 漲幅1.04%。

  澳柯瑪(600336) 今 開:4.54 最 高:4.58 漲停價:5.02 振 幅:2.19% 成交量:11010手昨 收:4.56 最 低:4.48 跌停價:4.10 換手率:0.32% 成交額:497萬元 報收4.56 漲0.00 漲幅0.00%。

  ST科龍 (000921)今 開:3.89 最 高:3.99 漲停價:4.14 振 幅:4.82% 成交量:38408手昨 收:3.94 最 低:3.80 跌停價:3.74 換手率:1.36% 成交額:1508萬元 報收3.97 漲0.03 漲幅0.76%。

  ST春蘭 (600854)今 開:3.78 最 高:3.87 漲停價:4.02 振 幅:2.87% 成交量:24424手昨 收:3.83 最 低:3.76 跌停價:3.64 換手率:0.47% 成交額:932萬元 報收3.87 漲0.04 漲幅1.04%。


  推薦閱讀

  海信2011年營收716億 實現(xiàn)利潤42.85億元

在海信電器預報2011年凈利潤將翻番增長后不久,其母公司海信集團2012年1月18日發(fā)布2011年度業(yè)績:營業(yè)收入716億元,同比增長12.29%;實現(xiàn)利潤42.85億元,同比增長16.74%。 2011年是海信集團強化技術創(chuàng)新、推進智能戰(zhàn)略>>>詳細閱讀


本文標題:CHEAA:1月31日家電類股票交易日快報

地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/126181.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學習,若有涉及作者版權(quán)等問題請及時與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進行文章共享合作。

網(wǎng)友點評
我的評論: 人參與評論
驗證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進入您的個人空間,讓更多網(wǎng)友認識您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 18成人片黄网站www| 成人艳情一二三区| 久久国产成人精品国产成人亚洲| 国产成人精品视频福利app| 国产成人精品三级在线| 免费看的成人yellow视频| 激情婷婷成人亚洲综合| 无遮挡韩国成人羞羞漫画网站| 国产成人精品亚洲2020| 久久久久亚洲av成人网人人软件| 成人小视频免费在线观看| 亚洲色成人www永久网站| 国产精品成人无码久久久| 亚洲国产成人久久一区www| 国产高清成人mv在线观看| a级成人毛片免费视频高清| 国产成人一级片| 成人午夜免费福利视频| 精品久久久久久成人AV| 国产成人久久精品亚洲小说 | 久久亚洲国产成人精品无码区 | 欧美.成人.综合在线| 亚洲精品国产成人片| 成人三级精品视频在线观看| 黄色成人在线网站 | 欧美一区二区三区成人片在线| 亚洲欧洲精品成人久久曰| 成人中文字幕一区二区三区| 成人精品视频一区二区三区| 最新69堂国产成人精品视频| 久久久久亚洲AV成人无码网站| 亚洲精品亚洲人成人网| 亚洲av成人片在线观看| 久久婷婷成人综合色| 久久亚洲国产成人亚| 久久久久亚洲av成人无码| 久久亚洲AV成人无码| 69国产成人精品视频软件| h成人在线观看| 成人欧美一区二区三区黑人| 成人午夜一区二区三区视频|