[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市今日早盤小幅低開(kāi),全天放量單邊下行,滬指大跌近3%失守2800點(diǎn)整數(shù)關(guān)口,滬指最終報(bào)收于2774.57點(diǎn),跌83.89點(diǎn),跌幅2.93%,成交1128.33億元;深成指報(bào)收于11742.19點(diǎn),跌418.19點(diǎn),跌幅3.44%,成交745.75億元。兩市成交額較上個(gè)交易日明顯放大。
盤面上,個(gè)股普跌,除水利建設(shè)小幅收漲之外,其余板塊全線下挫。其中智能電網(wǎng)、造紙印刷、化工化纖、電力設(shè)備等板塊跌幅居前。
家電類股中,蘇寧電器(002024) 今開(kāi):12.92 最高:12.92 漲停價(jià):14.20 振幅:3.87% 成交量:231673手 昨收:12.91 最低:12.42 跌停價(jià):11.62 換手率:0.43% 成交額:29218萬(wàn)元。
美的電器(000527) 今開(kāi):19.02 最高:19.10 漲停價(jià):21.05 振幅:5.22% 成交量:130743手 昨收:19.14 最低:18.10 跌停價(jià):17.23 換手率:0.42% 成交額:24219萬(wàn)元。
格力電器(000651) 今開(kāi):23.57 最高:23.60 漲停價(jià):25.89 振幅:5.18% 成交量:265225手 昨收:23.54 最低:22.38 跌停價(jià):21.19 換手率:0.95% 成交額:60469萬(wàn)元。
青島海爾(600690) 今開(kāi):27.35 最高:27.35 漲停價(jià):30.10 振幅:3.33% 成交量:38892手 昨收:27.36 最低:26.44 跌停價(jià):24.62 換手率:0.29% 成交額:10434萬(wàn)元。
京東方(000725) 今開(kāi):3.19 最高:3.19 漲停價(jià):3.52 振幅:3.75% 成交量:763747手 昨收:3.20 最低:3.07 跌停價(jià):2.88 換手率:1.29% 成交額:23762萬(wàn)元。
四川長(zhǎng)虹(600839) 今開(kāi):4.19 最高:4.20 漲停價(jià):4.60 振幅:4.31% 成交量:254709手 昨收:4.18 最低:4.02 跌停價(jià):3.76 換手率:0.90% 成交額:10418萬(wàn)元。
九陽(yáng)股份(002242) 今開(kāi):13.60 最高:13.60 漲停價(jià):14.96 振幅:3.60% 成交量:20289手 昨收:13.60 最低:13.11 跌停價(jià):12.24 換手率:1.06% 成交額:2693萬(wàn)元。
小天鵝A(000418) 今開(kāi):17.50 最高:17.50 漲停價(jià):19.27 振幅:6.39% 成交量:14842手 昨收:17.52 最低:16.38 跌停價(jià):15.77 換手率:0.68% 成交額:2513萬(wàn)元。
海信電器(600060) 今開(kāi):13.89 最高:13.91 漲停價(jià):15.39 振幅:2.64% 成交量:80418 手昨收:13.99 最低:13.54 跌停價(jià):12.59 換手率:0.93% 成交額:11001萬(wàn)元。
萬(wàn)家樂(lè)(000533) 今開(kāi):8.43 最高:8.43 漲停價(jià):9.27 振幅:3.56% 成交量:37849手 昨收:8.43 最低:8.13 跌停價(jià):7.59 換手率:0.56% 成交額:3128萬(wàn)元。
合肥三洋(600983)停牌。
美菱電器(000521) 今開(kāi):10.55 最高:10.58 漲停價(jià):11.54 振幅:2.96% 成交量:29538手 昨收:10.49 最低:10.27 跌停價(jià):9.44 換手率:1.01% 成交額:3089萬(wàn)元。
深康佳A(000016) 今開(kāi):5.10 最高:5.13 漲停價(jià):5.63 振幅:6.05% 成交量:191134手 昨收:5.12 最低:4.82 跌停價(jià):4.61 換手率:3.19% 成交額:9497萬(wàn)元。
TCL集團(tuán)(000100) 今開(kāi):3.17 最高:3.18 漲停價(jià):3.52 振幅:5.63% 成交量:3091398手 昨收:3.20 最低:3.00 跌停價(jià):2.88 換手率:5.48% 成交額:94547萬(wàn)元。
ST廈華(600870) 今開(kāi):6.30 最高:6.44 漲停價(jià):6.64 振 幅:6.17% 成交量:117081手 昨收:6.32 最低:6.05 跌停價(jià):6.00 換手率:3.16% 成交額:7329萬(wàn)元。
華帝股份(002035) 今開(kāi):12.27 最高:12.53 漲停價(jià):13.53 振幅:6.75% 成交量:28322手 昨收:12.30 最低:11.70 跌停價(jià):11.07 換手率:1.27% 成交額:3433萬(wàn)元。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):7.70 最高:7.73 漲停價(jià):8.50 振幅:5.43% 成交量:37473手 昨收:7.73 最低:7.31 跌停價(jià):6.96 換手率:1.10% 成交額:2804萬(wàn)元。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):7.37 最高:7.42 漲停價(jià):7.75 振幅:5.56% 成交量:39077手 昨收:7.38 最低:7.01 跌停價(jià):7.01 換手率:1.39% 成交額:2773萬(wàn)元。
ST春蘭 (600854) 今開(kāi):6.35 最高:6.35 漲停價(jià):6.68 振幅:4.87% 成交量:59946手昨收:6.36 最低:6.04 跌停價(jià):6.04 換手率:1.15% 成交額:3676萬(wàn)元。
港股中,海爾電器(01169) 今開(kāi):9.32 昨收:9.46 最高:9.40最低:9.12成交量:159萬(wàn)股成交額:1460萬(wàn)元 買入價(jià):9.18 賣出價(jià):9.19 跌2.85%。
國(guó)美電器(00493) 今開(kāi):2.82 最高:2.84 最 低:2.79 成交量:5576萬(wàn)股 成交額:15673萬(wàn)元 買入價(jià):2.80 賣出價(jià):2.81 跌1.06%。
志高控股(00449) 今開(kāi):0.860 昨收:0.870 最高:0.870 最低:0.820 成交量:4761萬(wàn)股 成交額:4057萬(wàn)元 買入價(jià):0.820賣出價(jià):0.830跌4.6%。
推薦閱讀
[中國(guó)家電網(wǎng)4月27日訊]美的電器(000527)今日發(fā)布2011年1季報(bào),收入305億元,同比增長(zhǎng)接近100%,歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)7.1億元,同比增長(zhǎng)18%,收入高增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期,行業(yè)領(lǐng)先地位進(jìn)一步穩(wěn)固。 據(jù)統(tǒng)計(jì),在鼓勵(lì)消>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:5月23日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/127375.html