【中國(guó)家電網(wǎng)訊】周三上證指數(shù)[3001.36 1.14%]低開(kāi)高走。加息靴子落地,放下包袱之后,上證指數(shù)一舉越過(guò)3000點(diǎn)大關(guān),再次向三角型調(diào)整的上軌線3080點(diǎn)發(fā)起攻擊。盤面上,保險(xiǎn)、券商、銀行、黃金股、煤炭石油、鋼鐵等權(quán)重板塊領(lǐng)漲勢(shì)較好;創(chuàng)業(yè)板個(gè)股走勢(shì)不佳。
截止收盤,滬指報(bào)3311.07點(diǎn),上漲38點(diǎn),漲幅1.17%,成交1430.30億元;深成指報(bào)12740.87點(diǎn),上漲41點(diǎn),漲幅0.33%,成交252.42億元。
家電類股中,格力電器(000651) 今 開(kāi):22.70 最 高:22.84 漲停價(jià):25.10 振 幅:3.90% 成交量:244303手昨 收:22.82 最 低:21.95 跌停價(jià):20.54 換手率:0.88% 成交額:54597萬(wàn)元。
青島海爾(600690) 今開(kāi):27.85 最高:28.18 漲停價(jià):30.98 振幅:3.41% 成交量:127989手 昨收:28.16 最低:27.22 跌停價(jià):25.34 換手率:1.42% 成交額:35261萬(wàn)元。
海信電器(600060) 今開(kāi):13.79 最高:14.07 漲停價(jià):14.99 振幅:3.45% 成交量:118095手 昨收:13.63 最低:13.60 跌停價(jià):12.27 換手率:1.36% 成交額:16326萬(wàn)元。
合肥三洋(600983) 今開(kāi):13.81 最高:13.88 漲停價(jià):15.27 振幅:2.16% 成交量:45295手 昨收:13.88 最低:13.58 跌停價(jià):12.49 換手率:2.30% 成交額:6211萬(wàn)元。
TCL集團(tuán)(000100) 今開(kāi):4.41 最高:4.43 漲停價(jià):4.81 振幅:2.52% 成交量:587771手 昨收:4.37 最低:4.32 跌停價(jià):3.93 換手率:2.10% 成交額:25595萬(wàn)元。
ST廈華(600870) 今開(kāi):9.35 最高:9.50 漲停價(jià):9.65 振幅:3.37% 成交量:87407手 昨收:9.19 最低:9.19 跌停價(jià):8.73 換手率:2.36% 成交額:8149萬(wàn)元。
深康佳A(000016.sz) 今開(kāi):4.91 最高:4.98 漲停價(jià):5.42 振幅:1.83% 成交量:83747手 昨收:4.93 最低:4.89 跌停價(jià):4.44 換手率:1.40% 成交額:4144萬(wàn)元。
華帝股份(002035) 今開(kāi):13.46 最高:13.67 漲停價(jià):14.82 振幅:2.38% 成交量:40681手 昨收:13.47 最低:13.35 跌停價(jià):12.12 換手率:1.82% 成交額:5478萬(wàn)元。
小天鵝A(000418) 今開(kāi):19.67 最高:19.87 漲停價(jià):21.63 振幅:1.83% 成交量:15936手 昨收:19.66 最低:19.51 跌停價(jià):17.69 換手率:0.73% 成交額:3142萬(wàn)元。
澳柯瑪(600336) 今開(kāi):8.74 最高:9.02 漲停價(jià):9.79 振幅:4.16% 成交量:194227手 昨收:8.90 最低:8.65 跌停價(jià):8.01 換手率:5.71% 成交額:17243萬(wàn)元。
美菱電器(000521) 今開(kāi):11.65 最高:11.80 漲停價(jià):12.84 振幅:1.71% 成交量:19040手 昨收:11.67 最低:11.60 跌停價(jià):10.50 換手率:0.65% 成交額:2231萬(wàn)元。
ST科龍 (000921) 今開(kāi):7.97 最高:8.06 漲停價(jià):8.36 振幅:1.63% 成交量:39803手 昨收:7.96 最低:7.93 跌停價(jià):7.56 換手率:1.41% 成交額:3174萬(wàn)元。
ST春蘭 (600854) 今開(kāi):7.08 最高:7.16 漲停價(jià):7.46 振幅:2.11% 成交量:61761手 昨收:7.10 最低:7.01 跌停價(jià):6.74 換手率:1.19% 成交額:4381萬(wàn)元。
推薦閱讀
[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 今日截止收盤,滬指報(bào)3050.40點(diǎn),漲29.03點(diǎn),漲幅0.96%,成交1489億元;深成指報(bào)13102.08點(diǎn),漲199.86點(diǎn),漲幅1.55%,成交988億元。 滬深股市全天呈現(xiàn)震蕩走高態(tài)勢(shì)。早盤受周邊股指、大宗商品大范圍走>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:4月6日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/127741.html