作家
登錄

CHEAA:3月21日家電類股票交易日快報(bào)

作者: 來源:IT新聞網(wǎng) 2011-12-29 14:51:03 閱讀 我要評論 直達(dá)商品

  [中國家電網(wǎng)訊] 大盤今日呈現(xiàn)窄幅整理、縮量下跌走勢。受上周五美股繼續(xù)反彈的影響,兩市得以雙雙高開,隨后,在兩桶油、金融、地產(chǎn)等大象股的拉臺(tái)下,股指迅速走高并攻擊至20日線,不過由于沒有強(qiáng)勢個(gè)股的表現(xiàn),以及成交量及其萎縮,市場人氣始終得不到聚集。

  盤面上:在近期強(qiáng)勢品種如多晶硅等板塊的帶動(dòng)下,中小盤股逐步走弱,盤中并多次考驗(yàn)2900點(diǎn)整數(shù)關(guān)口的支撐。根據(jù)華訊[2.91 5.44%]財(cái)經(jīng)個(gè)股評測王軟件監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,盤中熱點(diǎn)較為渙散,僅有零星黃金、旅游、新三板、煤炭、商業(yè)地產(chǎn)等品種有所掙錢機(jī)會(huì)。尾盤,股指勉強(qiáng)翻紅,至收盤時(shí),滬指收在2909.14,漲0.08%,深成指下跌0.62%,兩市4只個(gè)股漲停,1只個(gè)股跌停,成交量比上一交易日繼續(xù)大幅萎縮。

  家電類股中,格力電器(000651) 成交量:237107(手)成交額:51550(萬元) 今開:21.64 昨收:21.43 最高:22.16 最低:21.30 換手:0.85% 市盈:15.76 量比:0.93 振幅:4.01% 漲0.56%

  青島海爾(600690) 成交量:34556(手)成交額:10071(萬元) 今開:29.20 昨收:29.16 最高:29.76 最低:28.51 換手:0.38% 市盈:18.08 量比:0.39 振幅:4.29% 跌-1.13%

  海信電器(600060) 成交量:87224(手)成交額:11770(萬元) 今開:13.41 昨收:13.44 最高:13.64 最低:13.38 換手:1.01% 市盈:15.59 量比:0.48 振幅:1.93% 漲0.22%

  合肥三洋(600983) 成交量:152524(手)成交額:22021(萬元) 今開:13.98 昨收:13.91 最高:14.65 最低:13.98 換手:7.75% 市盈:25.51 量比:1.18 振幅:4.82% 漲4.53%

  蘇寧電器(002024) 成交量:227307(手)成交額:31053(萬元) 今開:13.68 昨收:13.58 最高:13.85 最低:13.55 換手:0.42% 市盈:23.88 量比:0.65 振幅:2.21% 漲0.22%

  TCL集團(tuán)(000100) 成交量:322267(手)成交額:14685(萬元) 今開:4.54 昨收:4.55 最高:4.61 最低:4.52 換手:1.15% 市盈:36.52 量比:0.47 振幅:1.98% 跌-0.22%

  ST廈華(600870) 成交量:31545(手)成交額:2390(萬元) 今開:7.61 昨收:7.61 最高:7.67 最低:7.51 換手:0.85% 市盈:44.76 量比:0.48 振幅:2.10% 漲0.00%

  深康佳A(000016.sz) 今開4.96 最高5.01 成交13.72 市盈73.01 上證指數(shù)2909.14(0.08%) 昨收5.01 最低4.92 換手2.29 振幅1.80 深證成指12643.73(-0.62%) 跌-1.20%

  華帝股份(002035) 成交量:72624(手)成交額:10394(萬元) 今開:14.75 昨收:14.73 最高:14.75 最低:14.07 換手:3.25% 市盈:26.19 量比:0.58 振幅:4.62% 跌-4.01%

  小天鵝A(000418) 成交量:13963(手) 成交額:2766(萬元) 今開:19.69 昨收:19.63 最高:20.09 最低:19.48 換手:0.64% 市盈:24.48 量比:0.67 振幅:3.11% 跌-0.20%

  澳柯瑪(600336) 成交量:149318(手)成交額:12427(萬元) 今開:8.18 昨收:8.19 最高:8.44 最低:8.13 換手:4.39% 市盈:48.87 量比:2.56 振幅:3.79% 漲1.95%

  美菱電器(000521) 成交量:66169(手) 成交額:7916(萬元) 今開:11.71 昨收:11.76 最高:12.09 最低:11.71 換手:2.26% 市盈:19.63 量比:1.07 振幅:3.23% 漲2.55%

  ST科龍 (000921) 今開8.12 最高8.40 成交6.17 市盈18.09 上證指數(shù)2909.14(0.08%) 昨收8.16 最低8.12 換手2.19 振幅3.43 深證成指12643.73(-0.62%) 漲2.33%

  ST春蘭 (600854) 成交量:71458(手)成交額:5052(萬元) 今開:6.83 昨收:6.80 最高:7.14 最低:6.80 換手:1.38% 市盈:-- 量比:0.43 振幅:5.00% 漲5.00%

  港股中,海爾電器(01169) 今開:7.81 昨收:7.81 最高:8.09 最低:7.82 成交量:216萬股 成交額:1724萬元 買入價(jià):7.98 賣出價(jià):7.99 漲2.18%。

  國美電器(00493) 今開:2.48 昨收:2.45 最高:2.62 最低:2.46 成交量:9785萬股 成交額:25093萬元 買入價(jià):2.62 賣出價(jià):2.63 漲6.94%。

  志高控股(00449) 今開:0.680 昨收:0.720 最高:0.690 最低:0.650 成交量:8481萬股 成交額:5626萬元 買入價(jià):0.650 賣出價(jià):0.660 跌-8.33%。


  推薦閱讀

  CHEAA:3月28日家電類股票交易日快報(bào)

[中國家電網(wǎng)訊] 兩市股指早盤雙雙高開,此后展開積極上攻,滬指一度收復(fù)3000點(diǎn)大關(guān),深成指收復(fù)13000點(diǎn),但可惜未能有效站住,此后一路震蕩回落,整數(shù)關(guān)口均得而復(fù)失。從盤面上看,傳統(tǒng)藍(lán)籌板塊成為拉升主力,鋼鐵、>>>詳細(xì)閱讀


本文標(biāo)題:CHEAA:3月21日家電類股票交易日快報(bào)

地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/127860.html

樂購科技部分新聞及文章轉(zhuǎn)載自互聯(lián)網(wǎng),供讀者交流和學(xué)習(xí),若有涉及作者版權(quán)等問題請及時(shí)與我們聯(lián)系,以便更正、刪除或按規(guī)定辦理。感謝所有提供資訊的網(wǎng)站,歡迎各類媒體與樂購科技進(jìn)行文章共享合作。

網(wǎng)友點(diǎn)評
我的評論: 人參與評論
驗(yàn)證碼: 匿名回答
網(wǎng)友評論(點(diǎn)擊查看更多條評論)
友情提示: 登錄后發(fā)表評論,可以直接從評論中的用戶名進(jìn)入您的個(gè)人空間,讓更多網(wǎng)友認(rèn)識(shí)您。
自媒體專欄

評論

熱度

主站蜘蛛池模板: 成人国产一区二区三区| 爱情岛永久地址www成人| 999影院成人在线影院| 色偷偷成人网免费视频男人的天堂 | 成人精品免费视频大全app| 国内成人精品亚洲日本语音| 免看**毛片一片成人不卡| 日韩黄a级成人毛片| 国产成人www| 成人国产精品免费视频| 久久精品成人国产午夜| 成人免费看吃奶视频网站| 国产成人vr精品a视频| 成人污视频在线观看| 亚洲国产一成人久久精品| 成人午夜免费视频免费看| 久久亚洲国产成人精品无码区| 国产成人精选免费视频| 成人秋霞在线观看视频| 中文字幕无线码欧美成人| 四虎www成人影院| 免费的成人a视频在线观看| 国产成人精品免高潮在线观看| 成人毛片全部免费观看| 日韩av无码成人精品国产| 999影院成人在线影院| 久久怡红院亚欧成人影院| 亚洲欧美一区二区成人片| 国产成人亚洲精品大帝| 国产成人免费ā片在线观看| 国产精品成人一区二区三区| 成人欧美一区二区三区的电影 | 久久久久成人精品无码中文字幕| 国产成人无码AⅤ片在线观看 | 国产成人爱片免费观看视频 | 成人无码Av片在线观看| 成人综合伊人五月婷久久| 日本成人在线视频网站| 成人污视频在线观看| 日韩国产欧美成人一区二区影院 | 成人中文字幕在线|