[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2752.58點(diǎn)最低2721.48點(diǎn),漲19.59點(diǎn)漲幅0.72%;深成指報(bào)12114.56點(diǎn),漲50.76點(diǎn)漲幅0.42%;兩市個(gè)股漲跌比約為6:1,成交量大幅萎縮,滬市成交773億,深市成交680億,總成交不足1500億創(chuàng)三個(gè)多月來(lái)的地量。
板塊多數(shù)飄紅,電子支付、電子信息、物聯(lián)網(wǎng)、稀土永磁、航天軍工等板塊領(lǐng)漲,智能電網(wǎng)、旅游酒店、智能電網(wǎng)、機(jī)械等板塊盤中活躍,券商、保險(xiǎn)、期貨、煤炭石油等板塊下跌拖累股指。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.34 今開(kāi):17.33 最高:17.57 最低:17.22 成交量:178218手 成交額:30983萬(wàn) 總市值:493.69億元 市盈率:11.30 市凈率:4.12 換手率:0.64% 委比:-6.89% 漲1.04%。
青島海爾(600690)昨收:26.25 今開(kāi):26.25 最高:26.7 最低:25.5 成交量:59317手 成交額:15454萬(wàn) 總市值:355.89億元 市盈率:30.92 市凈率:4.87 換手率:0.66% 委比:-42.67% 漲1.18%。
海信電器(600060)昨收:11.43 今開(kāi):11.65 最高:11.75 最低:11.43 成交量:149912手 成交額:17288萬(wàn) 總市值:100.10億元 市盈率:11.44 市凈率:1.89 換手率:1.73% 委比:-0.53% 漲1.05% 。
合肥三洋(600983)昨收:12.14 今開(kāi):12.1 最高:12.34 最低:12 成交量:32725手 成交額:3976萬(wàn) 總市值:65.00億元 市盈率:19.68 市凈率:4.16 換手率:1.66% 委比:13.04% 漲0.49%。
蘇寧電器(002024)昨收:12.61 今開(kāi):12.62 最高:12.95 最低:12.45 成交量:349261手 成交額:44691萬(wàn) 總市值:902.51億元 市盈率:20.16 市凈率:5.27 換手率:0.67% 委比:2.54% 漲2.30%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.44 今開(kāi):3.44 最高:3.44 最低:3.38 成交量:180692手 成交額:6149萬(wàn) 總市值:144.94億元 市盈率:20.52 市凈率:1.45 換手率:0.64% 委比:8.77% 跌-0.58%。
ST廈華(600870)昨收:6.13 今開(kāi):6 最高:6.3 最低:5.91 成交量:141684手 成交額:8661萬(wàn) 總市值:22.84億元 市盈率:22.00 市凈率:0 換手率:3.82% 委比:-57.53% 漲0.49%。
深康佳A(000016.sz)昨收:4.65 今開(kāi):4.67 最高:4.72 最低:4.64 成交量:47827手 成交額:2238萬(wàn) 總市值:56.71億元 市盈率:37.53 市凈率:1.44 換手率:0.80% 委比:0.31% 漲1.29%。
華帝股份(002035)昨收:14.72 今開(kāi):14.69 最高:15.27 最低:14.52 成交量:28812手 成交額:4349萬(wàn) 總市值:33.92億元 市盈率:49.00 市凈率:8.44 換手率:1.29% 委比:-56.57% 漲3.19%。
小天鵝A(000418)昨收:18.41 今開(kāi):18.55 最高:18.9 最低:18.3 成交量:12268手 成交額:2286萬(wàn) 總市值:119.54億元 市盈率:46.10 市凈率:4.88 換手率:0.35% 委比:49.47% 漲2.66%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.23 今開(kāi):7.28 最高:7.36 最低:7.17 成交量:30526手 成交額:2221萬(wàn) 總市值:25.07億元 市盈率:49.00 市凈率:4.65 換手率:0.90% 委比:12.87% 漲1.66%。
美菱電器(000521) 昨收:11.18 今開(kāi):11.18 最高:11.43 最低:11.18 成交量:49292手 成交額:5573萬(wàn) 總市值:47.20億元 市盈率:15.67 市凈率:3.14 換手率:1.68% 委比:-42.37% 漲2.06%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.52 今開(kāi):7.5 最高:7.79 最低:7.46 成交量:38353手 成交額:2920萬(wàn) 總市值:102.91億元 市盈率:50.20 市凈率:26.21 換手率:1.36% 委比:-26.43% 漲1.06%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.49 今開(kāi):6.61 最高:6.7 最低:6.49 成交量:308006手 成交額:20352萬(wàn) 總市值:34.39億元 市盈率:249.81 市凈率:1.83 換手率:5.93% 委比:41.55% 漲2.00%。
推薦閱讀
美的電器:預(yù)計(jì)2010凈利潤(rùn)增長(zhǎng)50%-100%
北京時(shí)間1月6日消息,美的電器發(fā)布公告稱,公司預(yù)計(jì)2010年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為28億元-38億元,比上年同期增長(zhǎng)50%-100%。 美的電器方面表示,公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要有兩方面原因,一是由于空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)三大>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月29日家電類股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/128222.html