[中國(guó)家電網(wǎng)訊] 兩市收盤(pán)時(shí)上證綜指收?qǐng)?bào)于2875.86點(diǎn)最低2809.11點(diǎn),漲18.68點(diǎn)漲幅0.65%;深成指報(bào)12657.00點(diǎn),漲234.21點(diǎn)漲幅1.89%;兩市個(gè)股漲跌比約為4:1,成交量有所放大,滬市成交1131億,深市成交955億,總成交仍不足2100億。
板塊近乎全線飄紅,黃金、有色、農(nóng)業(yè)、稀缺資源、智能電網(wǎng)等板塊領(lǐng)漲,釀酒食品、電子信息、建材、新能源、LED等板塊盤(pán)中活躍,兩市僅銀行和S板微跌。
家電類(lèi)股中,格力電器(000651)昨收:17.62 今開(kāi):17.6 最高:18 最低:17.12 成交量:204786手 成交:35991萬(wàn) 總市值:497.64億元 市盈率:11.39 市凈率:4.16 換手率:0.74% 委比:94.76% 漲0.23%。
青島海爾(600690)昨收:25.5 今開(kāi):25.38 最高:26.5 最低:25.07 成交量:64254手 成交額:16719萬(wàn) 總市值:353.37億元 市盈率:30.73 市凈率:4.84 換手率:0.72% 委比:-73.87% 漲3.53%。
海信電器(600060)昨收:17.62 今開(kāi):17.6 最高:18 最低:17.12 成交量:204786手 成交額:35991萬(wàn) 總市值:497.64億元 市盈率:11.39 市凈率:4.16 換手率:0.74% 委比:94.76% 漲0.23%。
合肥三洋(600983)昨收:13.21 今開(kāi):13.22 最高:13.45 最低:12.89 成交量:37247手 成交額:4931萬(wàn) 總市值:71.61億元 市盈率:21.68 市凈率:4.59 換手率:1.89% 委比:-9.79% 漲1.74%。
蘇寧電器(002024)昨收:14.19 今開(kāi):14.1 最高:14.5 最低:14 成交量:414937手 成交額:59479萬(wàn) 總市值:1012.35億元 市盈率:22.61 市凈率:5.91 換手率:0.80% 委比:-72.67% 漲1.97%。
TCL集團(tuán)(000100)昨收:3.48 今開(kāi):3.48 最高:3.51 最低:3.42 成交量:245736手 成交額:8511萬(wàn) 總市值:148.33億元 市盈率:21.00 市凈率:1.48 換手率:0.88% 委比:-10.62% 漲0.57%。
ST廈華(600870)昨收:5.51 今開(kāi):5.49 最高:5.63 最低:5.3 成交量:49957手 成交額:2745萬(wàn) 總市值:20.58億元 市盈率:19.82 市凈率:0 換手率:1.35% 委比:-60.18% 漲0.73%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.15 今開(kāi):5.14 最高:5.28 最低:5.06 成交量:124330手 成交額:6418萬(wàn) 總市值:62.73億元 市盈率:41.51 市凈率:1.60 換手率:2.07% 委比:-33.38% 漲1.17%。
華帝股份(002035)昨收:15.95 今開(kāi):15.96 最高:16.33 最低:15.5 成交量:37108手 成交額:5923萬(wàn) 總市值:35.84億元 市盈率:51.77 市凈率:8.92 換手率:1.66% 委比:38.71% 漲0.63%。
小天鵝A(000418)昨收:18.69 今開(kāi):18.6 最高:19.2 最低:18.51 成交量:11720手 成交額:2219萬(wàn) 總市值:121.12億元 市盈率:46.71 市凈率:4.95 換手率:0.34% 委比:-39.78% 漲2.46% 。
澳柯瑪(600336) 昨收:8.41 今開(kāi):8.37 最高:8.46 最低:8.17 成交量:37504手 成交額:3113萬(wàn) 總市值:28.72億元 市盈率:56.13 市凈率:5.33 換手率:1.10% 委比:-6.85% 漲0.12%。
美菱電器(000521) 昨收:11.89 今開(kāi):11.9 最高:11.95 最低:11.4 成交量:64447手 成交額:7523萬(wàn) 總市值:48.81億元 市盈率:16.20 市凈率:3.25 換手率:2.44% 委比:13.82% 跌-0.76%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.96 今開(kāi):7.93 最高:8.1 最低:7.84 成交量:76954手 成交額:6156萬(wàn) 總市值:109.14億元 市盈率:53.24 市凈率:27.79 換手率:2.73% 委比:-72.96漲1.26%。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.25 今開(kāi):6.24 最高:6.3 最低:6.15 成交量:21201手 成交額:1321萬(wàn) 總市值:32.67億元 市盈率:237.36 市凈率:1.74 換手率:0.41% 委比:42.90% 漲0.64%。
推薦閱讀
九陽(yáng)股份:多元化拓展發(fā)力道路漸行漸穩(wěn)
投資要點(diǎn): 豆?jié){機(jī)市場(chǎng)逐步趨穩(wěn) 中怡康數(shù)據(jù)顯示,公司豆?jié){機(jī)市場(chǎng)份額從今年3 最低點(diǎn)開(kāi)始逐步回升,截至11 月份,公司豆?jié){機(jī)市場(chǎng)份額連續(xù)6 個(gè)月穩(wěn)定在60%以上,豆?jié){機(jī)市場(chǎng)份額逐漸趨穩(wěn)。從目前城鎮(zhèn)家庭數(shù)量與豆?jié){機(jī)保>>>詳細(xì)閱讀
本文標(biāo)題:CHEAA:12月7日家電類(lèi)股票交易日快報(bào)
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/128463.html