[中國家電網訊] 兩市收盤時上證綜指收報于2955.23點最高3026.10點,跌15.93點,跌幅0.54%;深成指報12649.27點,跌116.23點,跌幅0.91%;全天成交量再次放大,滬市成交3077.5億,深市成交1810.3億,共成交4887.8億,兩市均創下歷史最大成交量。
從板塊表現來看,鋼鐵和機械股等表現出色,有色、黃金、鋰電池等資源股遭獲利回吐,農業、西藏、建材等板塊跌幅居前;中小板指和創業板指走弱。
家電類股中,格力電器(000651)昨收:17.05 今開:17.05 最高:17.09 最低:16.2 成交量:611448手 成交額:101544萬 總市值:461.85億元 市盈率:10.57 市凈率:2.91 換手率:2.20% 委比:47.28% 跌 -3.87%。
青島海爾(600690)昨收:23.87 今開:23.8 最高:24.25 最低:22.9 成交量:99080手 成交額:23238萬 總市值:320.44億元 市盈率:27.87 市凈率:4.45 換手率:1.10% 委比:-81.23% 漲0.29%。
海信電器(600060)昨收:13.18 今開:13.24 最高:13.49 最低:12.8 成交量:242409手 成交額:31820萬 總市值:115.70億元 市盈率:13.22 市凈率:2.28 換手率:3.27% 委比:18.12% 漲 1.29%。
合肥三洋(600983)昨收:20.4 今開:20.79 最高:20.93 最低:19.85 成交量:65627手 成交額:13414萬 總市值:68.23億元 市盈率:33.05 市凈率:7.40 換手率:5.34% 委比:15.51% 漲0.44%。
蘇寧電器(002024)昨收:15.03 今開:14.95 最高:14.95 最低:14.4 成交量:646605手 成交額:94442萬 總市值:1042.44億元 市盈率:23.28 市凈率:6.39 換手率:1.24% 委比:-28.38% 跌-0.86%。
四川長虹(600839)昨收:4.19 今開:4.21 最高:4.38 最低:4.14 成交量:1248281手 成交額:53438萬 總市值:123.86億元 市盈率:71.31 市凈率:1.29 換手率:4.39% 委比:-79.30% 漲3.82%。
TCL集團(000100)昨收:3.91 今開:3.92 最高:4.03 最低:3.91 成交量:1138614手 成交額:45403萬 總市值:170.37億元 市盈率:24.12 市凈率:2.12 換手率:4.06% 委比:-10.62% 漲2.81%。
ST廈華(600870)昨收:5.12 今開:5.11 最高:5.14 最低:5 成交量:43225手 成交額:2185萬 總市值:18.87億元 市盈率:18.18 市凈率:0 換手率:1.17% 委比:33.66% 跌-0.59%。
深康佳A(000016.sz)昨收:5.57 今開:5.59 最高:5.75 最低:5.44 成交量:293012手 成交額:16390萬 總市值:68.75億元 市盈率:45.50 市凈率:1.76 換手率:4.88% 委比:30.84% 漲2.51%。
華帝股份(002035)昨收:10 今開:10.07 最高:10.09 最低:9.38 成交量:101427手 成交額:9684萬 總市值:20.99億元 市盈率:30.32 市凈率:5.50 換手率:4.54% 委比:96.28% 跌-6.00%。
萬家樂(000533) 昨收:10.95 今開:10.89 最高:10.89 最低:10.2 成交量:180911手 成交額:18904萬 總市值:71.71億元 市盈率:30.53 市凈率:7.11 換手率:2.67% 委比:32.62% 跌-5.21%。
蘇泊爾(002032)昨收:21.2 今開:21.18 最高:21.18 最低:20.36 成交量:24001手 成交額:4930萬 總市值:118.34億元 市盈率:29.29 市凈率:5.29 換手率:0.56% 委比:-41.83% 跌-3.30%。
小天鵝A(000418)昨收:18.95 今開:18.7 最高:18.89 最低:17.45 成交量:33150手 成交額:5903萬 總市值:96.88億元 市盈率:43.15 市凈率:4.78 換手率:0.95% 委比:-68.58% 跌 -6.65%。
澳柯瑪(600336) 昨收:7.82 今開:7.83 最高:7.86 最低:7.44 成交量:55463手 成交額:4196萬 總市值:25.85億元 市盈率:50.53 市凈率:4.94 換手率:1.63% 委比:74.67% 跌-3.07%。
美菱電器(000521) 昨收:10.9 今開:10.82 最高:10.9 最低:10.36 成交量:111593手 成交額:11798萬 總市值:43.72億元 市盈率:14.52 市凈率:3.05 換手率:4.23% 委比:-6.14% 跌-3.03%。
ST科龍 (000921) 昨收:7.31 今開:7.38 最高:7.38 最低:6.98 成交量:88328手 成交額:6253萬 總市值:95.33億元 市盈率:46.50 市凈率:37.05 換手率:3.13% 委比:78.98% 跌-3.69% 。
ST春蘭 (600854) 昨收:6.35 今開:6.3 最高:6.4 最低:6.07 成交量:70636手 成交額:4359萬 總市值:31.79億元 市盈率:230.94 市凈率:1.62 換手率:1.36% 委比:17.64% 跌-3.62%。
推薦閱讀
10月22日消息,美菱電器昨日晚間發布季報稱,第三季度實現凈利潤7914.4萬元,同比下降47.45%。 公告顯示,7-9月美菱營業總收入為23.23億元,同比增長25.52%;每股收益0.1914元,同比下降47.43%。 今年前三季度營業總收>>>詳細閱讀
地址:http://www.sdlzkt.com/a/04/20111229/128880.html